

21 thg 2, 2025
Đại học Quốc lập Đài Bắc là một trường đại học công lập có chất lượng giảng dạy tốt, nổi bật trong việc đào tạo các chuyên ngành Luật, Kinh doanh và Nhân văn. Với nhiều năm kinh nghiệm đổi mới trong các hoạt động dạy và học, sinh viên của trường đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển chính trị, xã hội và kinh tế của Đài Loan.
Giới thiệu về trường
Đại học Quốc lập Đài Bắc (tên tiếng Anh: National Taipei University; viết tắt: NTPU) được thành lập vào năm 1949. Đây là trường đại học công lập có chất lượng giảng dạy tốt, và là một trong 3 trường đại học hàng đầu tại Đài Loan về đào tạo các chuyên ngành Luật, Kinh doanh và Nhân văn.
Trải qua gần 76 năm hình thành và phát triển, NTPU đã thu hút hơn 8.000 sinh viên, trong đó có 433 sinh viên nước ngoài. Mục tiêu của NTPU là thực hiện chương trình đổi mới các hoạt động dạy và học, kết hợp chương trình đào tạo giữa lý thuyết và thực hành để giúp sinh viên tăng cường khả năng cạnh tranh và lợi thế.
Điểm nổi bật của trường
Trường có thế mạnh đào tạo các ngành: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Thông tin, Kỹ thuật Truyền thông và Sư phạm
Xếp thứ 1201 - 1400 trên toàn cầu (QS University Rankings 2025)
Là một trong 4 trường thành viên của Hệ thống Đại học Đài Bắc (USTP), gồm Đại học KHKT Quốc lập Đài Bắc (Taipei Tech), Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU) và Đại học Hải dương Quốc lập Đài Loan (NTOU)
Khoa Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính được Viện Giáo dục Kỹ thuật Đài Loan (IEET) công nhận vào tháng 3/2016
Vị trí của trường
NTPU có cơ sở chính nằm tại quận Tam Hiệp (Sanxia), thành phố Tân Bắc, và một cơ sở con nằm tại quận Trung Sơn (Zhongshan), thành phố Đài Bắc.
Video về trường
Học phí
KHOA/NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ/TIẾN SĨ |
Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính | 52.668 NTD/học kỳ (~44.188.000 đồng/học kỳ) | 24.620 NTD/học kỳ (~20.656.000 đồng/học kỳ) |
Khoa Kinh doanh | 46.091 NTD/học kỳ (~38.670.000 đồng/học kỳ) | 21.320 NTD/học kỳ (~17.887.000 đồng/học kỳ) |
Khoa Luật Khoa Quan hệ Công chúng Khoa Khoa học Xã hội Khoa Nhân văn | 45.691 NTD/học kỳ (~38.335.000 đồng/học kỳ) | 21.000 NTD/học kỳ (~17.619.000 đồng/học kỳ) |
Khoa Quốc tế về Đổi mới Bền vững | 45.691 – 46.091 NTD/học kỳ (~38.335.000 - 38.670.000 đồng/học kỳ) | 21.000 – 22.970 NTD/học kỳ (~17.619.000 - 19.271.000 đồng/học kỳ) |
Học bổng
PHÂN LOẠI | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
Học bổng hệ Thạc sĩ & Tiến sĩ | Miễn học phí & tạp phí |
Học bổng học tập | Miễn học phí hoặc trợ cấp tùy theo khoa hoặc ngành học |
Để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng, vui lòng tham khảo ở mục bên dưới:
Các chương trình đào tạo tại NTPU
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
EN&CH | Chương trình giảng dạy có các môn học bằng tiếng Anh |
Khoa Quốc tế về Đổi mới Bền vững (International College of Sustainability Innovations)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về Tài chính (Master Program of Business Administration in Finance) | EN | |
Chương trình Quốc tế về Quản trị Đô thị (International Program on Urban Governance) | EN | |
Thạc sĩ Quản trị Chăm sóc Sức khỏe Thông minh (Master Program in Smart Healthcare Management) | EN | |
Cử nhân Quản lý & Phát triển Bền vững Thông minh (Bachelor Program in Smart Sustainable Development & Management) | EN | |
Cử nhân Giảng dạy tiếng Trung như Ngôn ngữ thứ hai (Bachelor Program in Innovative Teaching Chinese as a Second Language) | EN&CH |
Khoa Luật (College of Law)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Luật (Department of Law) | EN&CH | EN&CH | EN&CH |
Khoa Kinh doanh (College of Business)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Quản trị Kinh doanh (Department of Business Administration) | EN&CH | EN&CH | EN&CH |
Quản trị Tài chính & Hợp tác (Department of Finance & Cooperative Management) | EN&CH | EN&CH | |
Kế toán (Department of Accountancy) | EN&CH | EN&CH | |
Thống kê (Department of Statistics) | EN&CH | EN&CH | |
Quản trị Thông tin (Graduate Institute of Information Management) | EN&CH | ||
Kinh doanh Quốc tế (Graduate Institute of International Business) | EN&CH | ||
Quản trị Giải trí & Thể thao (Department of Leisure & Sport Management) | EN&CH |
Khoa Quan hệ Công chúng (College of Public Affairs)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Hành chính & Chính sách công (Department of Public Administration & Policy) | EN&CH | EN&CH | EN&CH |
Tài chính công (Department of Public Finance) | EN&CH | EN&CH | |
Bất động sản & Môi trường Xây dựng (Department of Real Estate & Built Environment) | EN&CH | CH | CH |
Quy hoạch Đô thị (Graduate Institute of Urban Planning) | CH | CH | |
Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên (Graduate Institute of Natural Resources Management) | CH | CH |
Khoa Khoa học Xã hội (College of Social Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Kinh tế (Department of Economics) | EN&CH | EN&CH | EN&CH |
Xã hội học (Department of Sociology) | EN&CH | EN&CH | |
Công tác Xã hội (Department of Social Work) | EN&CH | EN&CH | |
Tội phạm học (Graduate School of Criminology) | EN&CH |
Khoa Nhân văn (College of Humanities)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
Văn học Trung Quốc (Department of Chinese Literature) | CH | CH |
Lịch sử (Department of History) | CH | CH |
Ngoại ngữ & Ngôn ngữ học Ứng dụng (Department of Foreign Languages & Applied Linguistics) | EN&CH | |
Di sản Văn hóa & Nghệ thuật Dân gian (Graduate Institute of Folk Arts & Cultural Heritage) | CH |
Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính (College of Electrical Engineering & Computer Science)
NGÀNH | THẠC SĨ |
Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin (Department of Computer Science & Information Engineering) | EN&CH |
Kỹ thuật Truyền thông (Department of Communication Engineering) | EN&CH |
Kỹ thuật Điện (Department of Electrical Engineering) | EN |
Yêu cầu đầu vào
YÊU CẦU | |
Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh | Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương với CEFR B2 (hoặc cao hơn), bao gồm: IELTS 6.0 hoặc TOEIC 750 trở lên. |
Chương trình giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Trung | Chứng chỉ TOCFL cấp độ 4 trở lên |
Để được hỗ trợ tư vấn đăng ký học bổng, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng đăng ký thông tin tại đây:
https://forms.gle/cUroeMUJDHoXkb6x8