

27 thg 2, 2025
Đại học Trường Vinh là một trường đại học tư thục hàng đầu tại Đài Loan với thế mạnh về nghiên cứu. Là một ngôi trường có tuổi đời gần 150 năm, Đại học Trường Vinh đã không ngừng phấn đấu để xây dựng và hoàn thiện mục tiêu tạo nền giáo dục tiên tiến, hiệu quả giáo dục cao để trở thành một trường đại học tổng hợp tốt nhất phía Nam Đài Loan.
Giới thiệu về trường
Đại học Trường Vinh (tên tiếng Anh: Chang Jung Christian University; viết tắt: CJCU) được thành lập vào năm 1993. Đây là một ngôi trường phát triển vượt bậc cách đây hơn 100 năm với việc thành lập trường Trung học Phổ thông Trường Vinh năm 1885.
Đại học Trường Vinh hiện có 9 khoa đào tạo và 139 chuyên ngành khác nhau, từ bậc Cử nhân đến bậc Tiến sĩ. Trường có mối quan hệ chặt chẽ với các trường đối tác, các nhà thờ, các cơ quan nghiên cứu và các tổ chức khác trên toàn cầu.
Điểm nổi bật của trường
Trường có thế mạnh đào tạo các ngành: Quản trị Kinh doanh và Truyền thông Đại chúng
Xếp thứ 1001 - 1200 trên thế giới (QS University Rankings 2025)
Là một trong những thành viên của Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Công giáo ở châu Á (ACUCA)
Khoa Quản lý của CJCU được Hiệp hội Thúc đẩy Trường Đại học Kinh doanh (AACSB) công nhận
Vị trí của trường
Đại học Trường Vinh tọa lạc tại quận Quy Nhân (Guiren), thành phố Đài Nam (cách nhà ga cao tốc 3km đi về phía Nam).
Video về trường
Học phí
KHOA | HỌC PHÍ & TẠP PHÍ |
Khoa Quốc tế về Thực hành & Giáo dục Môi trường (International College Of Practice & Education for the Environment) | 52.740 NTD/học kỳ (~44.196.000 đồng/học kỳ) |
Khoa Quản trị (College of Management) | 46.210 NTD/học kỳ (~38,724.000 đồng/học kỳ) |
Khoa Khoa học Chăm sóc Sức khỏe & An toàn (School of Safety & Health Sciences) | 52.740 NTD/học kỳ (~44.196.000 đồng/học kỳ) |
Khoa Khoa học Chăm sóc sức khỏe (College of Health Sciences) | 46.210 - 54.740 NTD/học kỳ (~38.724.000 - 45.872.000 đồng/học kỳ) |
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn (College of Humanities & Social Sciences) | 47.280 - 50.730 NTD/học kỳ (~39.621.000 - 42.512.000 đồng/học kỳ) |
Khoa Thông tin & Thiết kế (School of Information & Design) | 50.730 - 52.740 NTD/học kỳ (~42.512.000 - 44.196.000 đồng/học kỳ) |
Các chi phí khác
PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
Ký túc xá | 12.420 - 20.880 NTD/học kỳ (~10.408.000 - 17.497.000 đồng/học kỳ) |
Phí sử dụng thiết bị thông tin & internet | 930 - 1.150 NTD/học kỳ (~779.000 - 964.000 đồng/học kỳ) |
Bảo hiểm y tế du học sinh (trước 6 tháng) | 3.000 NTD/học kỳ (~2.514.000 đồng/học kỳ) |
Bảo hiểm y tế quốc gia (sau 6 tháng) | 4.956 NTD/học kỳ (~4.153.000 đồng/học kỳ) |
Học bổng
PHÂN LOẠI | HỆ ĐÀO TẠO | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
Học bổng Tân Sinh viên Quốc tế (trừ các sinh viên thuộc các lớp, chương trình và khoa được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được thành lập sau năm học 2020) | Cử nhân & Thạc sĩ | Trợ cấp 35.000 NTD cho học kỳ đầu tiên đăng ký |
Học bổng Sinh viên Quốc tế (trừ các sinh viên thuộc các lớp, chương trình và khoa được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được thành lập sau năm học 2020) | Cử nhân & Thạc sĩ | Kết quả học tập nằm trong top 20% của lớp: Trợ cấp 25.000 NTD/học kỳ |
Các chương trình đào tạo tại CJCU
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
CH&EN | Chương trình giảng dạy có môn học bằng tiếng Anh |
Khoa Quốc tế về Thực hành & Giáo dục về Môi trường (International College Of Practice & Education for the Environment)
NGÀNH | CỬ NHÂN |
Chương trình Cử nhân Quốc tế về Phát triển Bền vững (Bachelor Degree Program in International Program for Sustainable Development) | EN |
Khoa Quản trị (College of Management)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
Quản lý & Phát triển Đất đai (Department of Land Management & Development) | CH | |
Kinh doanh Quốc tế (Department of International Business) | CH | |
Hệ thống Thông tin & Kế toán (Department of Accounting & Information Systems) | CH | |
Quản lý Vận tải Hàng không & Hàng hải (Department of Aviation & Maritime Transportation Management) | CH | |
Tài chính (Department of Finance) | CH | |
Quản trị Du lịch, Thực phẩm & Nước giải khát (Department of Tourism, Food & Beverage Management) | CH | |
Quản trị Toàn cầu (Department of Global Management) | EN | |
Quản trị Kinh doanh & Vận hành (Department of Business & Operations Management) | CH |
Khoa Khoa học Chăm sóc Sức khỏe & An toàn (School of Safety & Health Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp (Department of Occupational Safety & Health) | CH | CH |
Khoa Khoa học Chăm sóc sức khỏe (College of Health Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
Quản lý Chăm sóc Sức khỏe (Department of Health Care Administration) | CH | CH |
Khoa học Y tế (Department of Medical Science Industries) | CH |
Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn (College of Humanities & Social Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ |
Truyền thông Đại chúng (Department of Mass Communication) | CH | |
Chương trình Quốc tế về Dịch thuật & Phiên dịch (International Program in Translation & Interpreting) | EN | |
Nghiên cứu Dịch thuật & Phiên dịch (Department of Translation & Interpretation Studies) | CH | CH&EN |
Thể thao Điền kinh (Department of Athletics Sports) | CH | CH |
Thư pháp & Nghệ thuật hội họa (Department of Calligraphy & Painting Arts) | CH | |
Chương trình Cử nhân về Văn hóa Đài Loan & Các ngành Công nghiệp Sáng tạo (Bachelor Degree Program in Taiwanese Cultural & Creative Industries) | CH |
Khoa Thông tin & Thiết kế (School of Information & Design)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
Chương trình Thạc sĩ về Thông tin & Thiết kế (Master Degree Program in Information & Design) | CH | ||
Quản trị Thông tin (Department of Information Management) | CH | ||
Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin (Department of Computer Science & Information Engineering) | CH | ||
Chương trình Tiến sĩ về Quản lý Kinh doanh và Hoạt động (Ph.D Program in Business and Operations Management) | EN | ||
Chương trình Thạc sĩ về Quản lý Kinh doanh và Hoạt động (Master Program in Business and Operations Management) | EN | ||
Chương trình Cử nhân Chương trình Quốc tế về Phát triển Bền vững (Bachelor Degree Program in International Program for Sustainable Development) | EN | ||
Chương trình Quốc tế về Dịch thuật và Phiên dịch (International Program in Translation and Interpreting) | EN | ||
Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế (International BBA Program in International Business) | EN |
Yêu cầu đầu vào
YÊU CẦU | |
Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh | Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương với CEFR B1 (hoặc cao hơn), bao gồm: IELTS 4.5 hoặc TOEIC 550 trở lên. |
Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung | Chứng chỉ TOCFL cấp độ 2 trở lên |
Để được hỗ trợ tư vấn đăng ký học bổng, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng đăng ký thông tin tại đây: